| Κωδ. Έργου: | 65225700 |
| Ημ. Έναρξης: | 19.12.2018 |
| Ημ. Λήξης: | 31.12.2021 |
| Ημ. Έγκρισης: | 19.12.2018 |
| Σχολή: | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. |
| Τομέας: | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ |
| Χρηματοδότης: | ΜΕΤΑΦΟΡΑ 8,75% ΕΜ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 68/, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΜΠ |
| Προϋπολογισμός: | 3.303,60 € |
| Α.Δ.Α.: | 6ΜΧΗ46ΨΖΣ4-784 |
| Επ. Υπευθ.: | ΚΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ |
| Email: | dempar@central.ntua.gr |
| Περιγραφή: | ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "HELPOS-HELLENIC PLATE OBSERVING SYSTEM" ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΩΔΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ 14 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΚΤΕΣ GPS. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η.. |
