| Κωδ. Έργου: | 95012000 |
| Ημ. Έναρξης: | 10.12.2019 |
| Ημ. Λήξης: | 09.12.2024 |
| Ημ. Έγκρισης: | 10.12.2019 |
| Σχολή: | ΕΦ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠ. |
| Τομέας: | ΦΥΣΙΚΗΣ |
| Χρηματοδότης: | ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ |
| Προϋπολογισμός: | 2.401,46 € |
| Α.Δ.Α.: | 9ΒΥΕ46ΨΖΣ4-7ΣΥ |
| Επ. Υπευθ.: | ΚΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ |
| Email: | apdlidar@central.ntua.gr |
| Περιγραφή: | ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LIDAR ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2019 ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HYSPLIT. |
