| Κωδ. Έργου: | 95002200 |
| Ημ. Έναρξης: | 04.06.2018 |
| Ημ. Λήξης: | 03.06.2020 |
| Ημ. Έγκρισης: | 18.12.2017 |
| Σχολή: | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. |
| Τομέας: | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΧΕΔ. |
| Χρηματοδότης: | ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛΚΕ ΕΜΠ |
| Προϋπολογισμός: | 48.166,32 € |
| Α.Δ.Α.: | 7Ν0646ΨΖΣ4-ΣΙΑ |
| Επ. Υπευθ.: | ΚΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ |
| Email: | vlastos@survey.ntua.gr |
| Περιγραφή: | ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ, ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. ΩΣΤΟΣΟ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΕΣΜΙΑΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ... |
