| Κωδ. Έργου: | 68065100 |
| Ημ. Έναρξης: | 08.11.2002 |
| Ημ. Λήξης: | 31.12.2006 |
| Ημ. Έγκρισης: | 02.07.2004 |
| Σχολή: | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. |
| Τομέας: | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΧΕΔ. |
| Χρηματοδότης: | ΕΠΕΑΕΚ II, Υ.Π.Ε.Π.Θ |
| Προϋπολογισμός: | 32.683,00 € |
| Επ. Υπευθ.: | ΚΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ |
| Email: | vlastos@survey.ntua.gr |
| Περιγραφή: | ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΡΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΑ Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ. ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.. |
