| Κωδ. Έργου: | 63158700 |
| Ημ. Έναρξης: | 01.06.2006 |
| Ημ. Λήξης: | 31.12.2007 |
| Ημ. Έγκρισης: | 29.09.2006 |
| Σχολή: | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| Τομέας: | ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧ.ΕΡΕΥΝΑΣ |
| Χρηματοδότης: | INTERREG IIIB ARCHIMED, E.C. |
| Προϋπολογισμός: | 10.888,50 € |
| Επ. Υπευθ.: | ΑΝ. ΚΑΘ. ΒΡΑΣΙΔΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΠΟΥΛΟΣ |
| Email: | vleo@central.ntua.gr |
| Περιγραφή: | ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. |
