| Κωδ. Έργου: | 68075600 |
| Ημ. Έναρξης: | 01.01.2005 |
| Ημ. Λήξης: | 30.09.2007 |
| Ημ. Έγκρισης: | 14.09.2005 |
| Σχολή: | ΕΦ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠ. |
| Τομέας: | ΑΝΘΡ. & ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΚΑΙΟΥ |
| Χρηματοδότης: | ΕΠΕΑΕΚ II, ΥΠΕΠΘ |
| Προϋπολογισμός: | 50.000,00 € |
| Επ. Υπευθ.: | ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΩΛΑΣ |
| Email: | itsolas@central.ntua.gr |
| Περιγραφή: | ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-96 ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ... |
