| Κωδ. Έργου: | 95039900 |
| Ημ. Έναρξης: | 10.04.2025 |
| Ημ. Λήξης: | 21.10.2029 |
| Ημ. Έγκρισης: | 10.04.2025 |
| Σχολή: | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| Τομέας: | ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ |
| Χρηματοδότης: | ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ |
| Προϋπολογισμός: | 65.352,61 € |
| Α.Δ.Α.: | Ρ4ΡΩ46ΨΖΣ4-ΔΑ3 |
| Επ. Υπευθ.: | ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΝΤΗ |
| Email: | mfou@central.ntua.gr |
| Περιγραφή: | ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΑΣ. ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ |
